Olá amigos, para ilustrar melhor os dados básicos entre a Cielo e as "predadoras" do mercado, fui buscar os números básicos e trouxe aqui para melhor vocês visualizarem.
Busquei os números anuais, que seguem.
Cielo SA
Encerramento do Exercício: 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Receita Total 11685,84 11600,34 12300,78 11122,31
Lucro Bruto 5442,73 5826,62 6306,02 5811,63
Receitas Operacionais 3702,75 4330,85 4569,47 4331,68
Lucro Líquido 3341,91 4056,08 4005,45 3511,44
Pagseguro Digital LTD
Encerramento do Exercício: 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Receita Total 4334,69 2523,39 1138,38 674,92
Lucro Bruto 2189,99 1199,01 514,72 292,44
Receitas Operacionais 1256,89 800,07 230,32 68,67
Lucro Líquido 909,27 478,78 127,19 35,08
StoneCO LTD
Encerramento do Exercício: 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Receita Total 728,28 329,17 175,81
Lucro Bruto 405,24 105,06 42,62
Receitas Operacionais -107,05 -295,71 -168,72
Lucro Líquido 301,23 -108,73 -119,83
Fonte: Br Investing.
Ps: Não consegui os números da rede.