O dados a seguir estão no Relatório do 4tr13 no site da Gerdau, que deverão em seguida enviar à Bovespa:
Receita Líquida de vendas: 2013: 39.863 / 2012: 37.982 (+ 5%)
Margem bruta: 2013: 12,9% / 2012: 12,5%
Custo das vendas: 2013: (34.728) / 2012: (33.234) : +4,5%
Lucro Bruto: 2013: 5.135 / 2012: 4.748 : +8,2%
Lucro líquido: 2013: 1.694 / 2012: 1.496 : +13,2%
EBITDA: 2013: 4.784 / 2012: 4.178 : +14,6%, respectivamente: 12,0 em 2013 e 11% em 2012
Lucro líquido do 4tr13: 492
Dívida Líquida: 2013: 12.094 / 2012: 11.863 : +1,91%
#2 de 14