Proventos:
Data
Valor
Tipo
Por quantas ações
DATA (VALOR TIPO ) Por quantas ações:
01/03/2017 0,8700 |DIVIDENDO 1
17/08/2016 0,8000 |DIVIDENDO 1
24/02/2016 0,8000 |DIVIDENDO 1
12/08/2015 0,8000 |DIVIDENDO 1
04/03/2015 0,7100 |Dividendo 1
13/08/2014 0,7100 |DIVIDENDO 1
26/02/2014 0,7100 |DIVIDENDO 1
07/08/2013 0,6600 |DIVIDENDO 1
27/02/2013 0,6600 |DIVIDENDO 1
08/08/2012 0,5100 |DIVIDENDO 1
22/02/2012 0,5100 |DIVIDENDO 1
17/08/2011 0,4700 |DIVIDENDO 1
02/03/2011 0,4700 |DIVIDENDO 1
18/08/2010 1,3200 |DIVIDENDO 1
03/03/2010 1,1900 |DIVIDENDO 1
19/08/2009 0,8900 |DIVIDENDO 1
18/03/2009 0,8870 |DIVIDENDO 1
13/08/2008 0,8900 |DIVIDENDO 1
27/02/2008 1,7770 |DIVIDENDO 1
21/02/2007 0,8896 |DIVIDENDO 1
09/08/2006 0,8874 |DIVIDENDO 1
22/02/2006 1,2325 |DIVIDENDO 1
10/08/2005 0,7038 |DIVIDENDO 1000
23/02/2005 0,8980 |DIVIDENDO 1000
16/08/2004 1,3300 |DIVIDENDO 1000
20/02/2004 0,5452 |DIVIDENDO 1000
18/08/2003 0,4620 |DIVIDENDO 1000
24/02/2003 0,6293 |DIVIDENDO 1000
19/08/2002 0,3671 |DIVIDENDO 1000
08/03/2002 0,4037 |DIVIDENDO 1000
05/09/2001 0,5688 JRS CAP PRÓPRIO 1000
05/09/2001 2,2935 |DIVIDENDO 1000
05/09/2001 0,6238 |DIVIDENDO 1000
27/04/2001 0,1377 |DIVIDENDO 1000
27/04/2001 0,1851 |DIVIDENDO 1000
28/12/2000 0,2688 JRS CAP PRÓPRIO 1000
18/08/2000 0,3019 |DIVIDENDO 1000
09/03/2000 0,2385 DIVIDENDO 1000