Até o momento não recebi justificativas sobre o aumento das despesas, enviei e-mail para o pessoal da RBCapital e me informaram que estão verificando com o Administrador. Vou enviar a solicitação direto para o Adm cc para a RB. fiz um levantamento, com base nos relatórios mensais disponíveis, das receitas/despesas.(valor em R$ Mil)
Receita Desp Desp/Rec
jun/14 1.103,00 46,70 4,23%
mai/14 1.101,00 49,50 4,50%
abr/14 1.104,00 46,50 4,21%
mar/14 1.133,00 47,80 4,22%
fev/14 1.107,00 75,80 6,85% ?
jan/14 2.965,00 38,50 1,30% anual Ambev
dez/13 1.054,00 29,20 2,77%
nov/13 1.055,00 28,80 2,73%
out/13 1.043,00 28,80 2,76%
set/13 1.045,00 28,20 2,70%
ago/13 1.047,00 100,30 9,58% Auditoria/Avalia
jul/13 1.042,00 28,90 2,77%
#2 de 4