Companheiros,
deem uma olhada nessas minhas operações:
C BVMF3 10,2800 14/01/14 16:41:11
V BVMFB10 0,6000 14/01/14 16:41:57
C BVMFB10 0,3100 21/01/14 16:18:20
V BVMFB96 0,5000 21/01/14 16:19:49
C BVMFB96 0,2500 30/01/14 15:31:41
V BVMFC9 0,7600 30/01/14 15:34:05
BVMFB10: +0,29
BVMFB96: +0,25
BVMF3: -0,88 (se liquidado a 9,40)
BVMFC9: +0,34 (valor do VE) (considerando a cotação de 0,74)
saldo: 0,00
Ou seja, tomei pau em 2 operações de taxa e ainda tô zerado. Esse negócio de opções é coisa de Deus ou eu tô fazendo conta errada?