Abaixo as datas (aplicação e vencimentos) e taxas de um CBD, única aplicação da pessoa.
Está pensando em diversificar.
Mas não aceita muita complicação.
29/01/2010 97,50 02/01/2015
22/03/2010 97,50 24/02/2015
12/04/2010 92,50 17/03/2015
14/05/2010 92,50 17/04/2015
13/07/2011 97,50 16/06/2016
17/08/2011 97,50 21/07/2016
04/11/2011 97,50 07/10/2016
05/12/2011 97,50 08/11/2016
29/12/2011 97,50 02/12/2016
03/04/2012 97,50 08/03/2017
01/04/2013 86,50 06/03/2018
05/07/2013 86,50 08/06/2018
09/08/2013 86,50 13/07/2018
30/09/2013 86,50 04/09/2018
O que sugerem?
cerca de metade do capital foi no primeiro aporte em 29/01/2010. Os outros foram mais ou menos com mesmo capital.
Pensei em uma LCI, LCA.