Segundo o @bastter, a pergunta mais idiota da bolsa é "porque caiu?". Eu vi o vídeo, e eu entendi que essa pergunta é idiota, num contexto de curto prazo.
Corrijam-me se eu estiver errado.
Outra coisa que é sempre dita, é que não devemos acompanhar cotações e preço. Ok.
No entanto, também é dito que cotação segue lucro.
Juntando tudo, entendo que no longo prazo, ver as cotações subindo ou caindo podem indicar, lucros crescentes ou descendentes. E que, o porque caiu pode ser explicado por isso.
No entanto, estava estudando a VIVT3 e vi que os lucros vem subindo (excluindo 2015, não sei se já divulgaram o relatório) e a margem está estável nos últimos 5 anos.
2010 11.667 15.756 2.398 15,22% 20,55% 1.556 1.825 269 0,16 0,11
2011 43.331 29.128 4.362 14,98% 10,07% 2.889 6.203 3.314 0,14 0,76
2012 44.681 33.920 4.452 13,13% 9,96% 7.133 7.982 849 0,18 0,19
2013 42.894 34.722 3.716 10,70% 8,66% 6.543 8.673 2.130 0,20 0,57
2014 44.950 35.000 4.937 14,11% 10,98% 4.692 7.798 3.106 0,17 0,63
2015 68.567 40.287 3.420 8,49% 4,99% 5.336 10.221 4.885 0,15 1,43
Mesmo assim, a cotação vem numa descendente de 5 anos. Sempre menor no ano seguinte.
O que poderia explicar isso? A Vivo é líder de mercado de telefonia e tem uma marca forte que agora está indo para o fixo.
Afinal, porque vem caindo (do ponto de vista fundamentalista)?