DATA MÍNIMO TETO Relação - Min/max
01/01/2016 R$880,00 R$5.189,82 5,9
01/01/2015 R$788,00 R$4.663,75 5,9
01/01/2014 R$724,00 R$4.390,24 6,1
01/01/2013 R$678,00 R$4.159,00 6,1
01/01/2012 R$622,00 R$3.916,20 6,3
01/03/2011 R$545,00 R$3.691,74 6,8
01/01/2011 R$540,00 R$3.689,66 6,8
01/01/2010 R$510,00 R$3.467,40 6,8
01/02/2009 R$465,00 R$3.218,90 6,9
01/03/2008 R$415,00 R$3.038,99 7,3
01/04/2007 R$380,00 R$2.894,28 7,6
01/04/2006 R$350,00 R$2.801,56 8,0
01/05/2005 R$300,00 R$2.668,15 8,9
01/05/2004 R$260,00 R$2.508,72 9,6
01/04/2003 R$240,00 R$2.400,00 10,0
01/04/2002 R$200,00 R$1.561,56 7,8
01/04/2001 R$180,00 R$1.430,00 7,9
03/04/2000 R$151,00 R$1.328,25 8,8
01/05/1999 R$136,00 R$1.255,32 9,2
01/05/1998 R$130,00 R$1.200,00 9,2
01/05/1997 R$120,00 R$1.031,87 8,6
01/05/1996 R$112,00 R$957,56 8,5
01/05/1995 R$100,00 R$832,66 8,3
01/09/1994 R$70,00 R$582,66 8,3
01/07/1994 R$64,79 R$582,66 9,0
Em 30 anos o teto será igual ao mínimo segundo minha bola de cristal :(