Prezados,
No meu Bastter System > Imposto de Renda > Rendimentos >
CÓDIGO 10: RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
acredito que tenha algum erro no cálculo, vejamos:
WEG S.A. - 84.429.695/0001-11 (Escriturador: BRADESCO) JCP 22,83
sendo que:
Ativo Tipo Quantidade Tipo Prov. Valor/Ativo IRRF Total Líq. Data Ex Data Pagamento Comunicado
WEGE3 Ação 84 JCP 0.0787058820 0.99 5.61 19/12/2016 15/03/2017 Link
WEGE3 Ação 84 JCP 0.0652941180 0.82 4.66 27/03/2017 16/08/2017 Link
WEGE3 Ação 84 JCP 0.0605882350 0.76 4.32 03/07/2017 16/08/2017 Link
WEGE3 Ação 84 JCP 0.0581176470 0.73 4.14 02/10/2017 14/03/2018 Link
WEGE3 Ação 84 JCP 0.0570588240 0.71 4.07 18/12/2017 14/03/2018 Link
WEGE3 Ação 100 JCP 0.0524705880 0.78 4.45 26/03/2018 15/08/2018 Link
pelo que entendi, está somando equivocadamente o JCP com data ex 19/12/2016 5,61.
Pois se assim for, no próximo ano, deverá ser somando novamente os lançamentos que contém data ex 2017 com data pagamento 2018.
Me corrijam se eu estiver errado.