Não conferi os dados (nem quis), mas são de um artigo que li sobre Margem de segurança.
DATA: Novembro de 2008.
Empresa Código P/L L/P Margem
Usiminas USIM5 3,1 32% 134%
Confab CNFB4 3,3 30% 120%
Contax CTAX4 4,1 24% 77%
Romi ROMI3 4,2 23% 73%
Randon RAPT4 4,7 21% 55%
Vale VALE5 4,8 21% 52%
Petrobras PETR4 5,0 20% 45%
Gerdau GGBR4 5,5 18% 32%
Eletrobrás ELET6 6,1 16% 19%
Localiza RENT3 6,9 14% 5%
Cyrela CYRE3 7,4 13,5% -2%
Bradesco BBDC4 8,7 11% -16%
Bematech BEMA3 9,4 10% -23%
Itausa ITSA4 10,3 10% -30%
Embraer EMBR3 23,7 4% -70%
Vivo VIVO4 47 2% -84%
Lojas Americ. LAME4 59 1% -87%
Estou postando pois já vi pessoas "filtrarem" por este indicador...